| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 8 | 6 | 2 | 0 | +14 | 20 | ↑2 |
| 2 | 四川九牛 | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 | ↑1 |
| 3 | 成都兴城 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | ― |
| 4 | 绵阳科技城 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | ↓1 |
| 5 | 德阳竞技 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | ↑1 |
| 6 | 宜宾活力 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ― |
| 7 | 南充雄鹰 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | ↓2 |
| 8 | 泸州老窖 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ― |
| 9 | 自贡天工 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | ↓1 |
| 10 | 遂宁星河 | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 | ― |
四川足球超级联赛(简称川超)2026赛季汇聚全省16支顶尖球队,采用主客场双循环赛制。本赛季竞争空前激烈,成都蓉城与四川九牛领跑积分榜,冲冠势头强劲。川超2026不仅展现巴蜀足球热情,更成为西部足球重要力量。